时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 525.93 | 117396.00 | 9.53 | 272.48 | 243.92 |
2016 | 501.89 | 113192.24 | 9.67 | 274.46 | 217.76 |
2015 | 478.19 | 108680.45 | 8.54 | 275.94 | 193.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柳州市:柳北区GDP增长率 | 2015 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP | 2015 - 2023 | 亿元 | |
柳州市:柳北区GDP:第二产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
柳州市:柳北区GDP增长率:规模以上工业 | 2019 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP:第三产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
柳州市:柳北区GDP:第一产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
柳州市:柳北区GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP构成:第三产业占比 | 2015 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP构成:第一产业占比 | 2015 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP构成:第二产业占比 | 2015 - 2023 | % | |
柳州市:柳北区GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
柳州市:柳北区GDP指数 | 2015 - 2020 | 上年=100 | |
柳州市:柳北区人均GDP | 2015 - 2020 | 元 | |
柳州市:柳北区人均GDP增长率 | 2019 - 2020 | % | |
查看更多(16条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号