序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 403.78 | 18.17 |
7 | 2017 | 341.69 | 14.95 |
8 | 2016 | 297.26 | 2.82 |
9 | 2015 | 289.11 | 9.3 |
10 | 2014 | 264.51 | 8.64 |
11 | 2013 | 243.48 | 13.5 |
12 | 2012 | 214.52 | -13.38 |
13 | 2011 | 247.67 | 5.61 |
14 | 2010 | 234.51 | 57.13 |
15 | 2009 | 149.25 | 19.39 |
16 | 2008 | 125.01 | 38.67 |
17 | 2007 | 90.15 | 24.36 |
18 | 2006 | 72.49 | -18.61 |
19 | 2005 | 89.07 | 101.38 |
20 | 2004 | 44.23 | 25.33 |
21 | 2003 | 35.29 | 18.03 |
22 | 2002 | 29.90 | 9.36 |
23 | 2001 | 27.34 | 6.59 |
24 | 2000 | 25.65 | 0 |
25 | 1995 | 24.63 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马鞍山市:当涂县GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
马鞍山市:当涂县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
马鞍山市:当涂县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
马鞍山市:当涂县GDP:建筑业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
马鞍山市:当涂县GDP构成:第一产业占比 | 2011 - 2023 | % | |
马鞍山市:当涂县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
马鞍山市:当涂县GDP构成:第二产业占比 | 2011 - 2023 | % | |
马鞍山市:当涂县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
马鞍山市:当涂县GDP构成:第三产业占比 | 2011 - 2023 | % | |
马鞍山市:当涂县人均GDP:户籍人口 | 2021 - 2023 | 元 | |
马鞍山市:当涂县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
马鞍山市:当涂县GDP:农业 | 2011 - 2022 | 万元 | |
马鞍山市:当涂县GDP指数 | 1995 - 2022 | 上年=100 | |
马鞍山市:当涂县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2011 - 2022 | 万元 | |
马鞍山市:当涂县GDP:渔业 | 2011 - 2022 | 万元 | |
马鞍山市:当涂县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
马鞍山市:当涂县GDP:畜牧业 | 2011 - 2022 | 万元 | |
马鞍山市:当涂县GDP:林业 | 2011 - 2022 | 万元 | |
马鞍山市:当涂县GDP:工业 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
马鞍山市:当涂县GDP:农、林、牧、渔业 | 2011 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号