序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 123.09 | 1.65 |
7 | 2016 | 121.09 | 6.32 |
8 | 2015 | 113.89 | -3.88 |
9 | 2014 | 118.49 | 12.99 |
10 | 2013 | 104.87 | 15.31 |
11 | 2012 | 90.95 | 20.38 |
12 | 2011 | 75.55 | 19.13 |
13 | 2010 | 63.42 | 27.12 |
14 | 2009 | 49.89 | 15.89 |
15 | 2008 | 43.05 | 16.48 |
16 | 2007 | 36.96 | 21.38 |
17 | 2006 | 30.45 | 21.22 |
18 | 2005 | 25.12 | 49.08 |
19 | 2004 | 16.85 | 38.8 |
20 | 2003 | 12.14 | 27.52 |
21 | 2002 | 9.52 | 2.15 |
22 | 2001 | 9.32 | 5.31 |
23 | 2000 | 8.85 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宝鸡市:凤翔区GDP增长率 | 2009 - 2023 | % | |
宝鸡市:凤翔区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宝鸡市:凤翔区GDP | 2009 - 2022 | 亿元 | |
宝鸡市:凤翔区人均GDP | 2022 - 2022 | 元 | |
宝鸡市:凤翔区GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宝鸡市:凤翔区GDP:规模以上工业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
宝鸡市:凤翔区GDP:第三产业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
宝鸡市:凤翔区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
宝鸡市:凤翔区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
宝鸡市:凤翔区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
宝鸡市:凤翔区单位GDP能耗增速 | 2020 - 2021 | % | |
宝鸡市:凤翔区GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号