宝鸡金台区GDP历年数据
数据来源:金台区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 364.95 | 6.10 | 16.99 | 55.15 | |||||||||
| 2018 | 370.65 | 4.70 | 12.07 | 68.54 | |||||||||
| 2017 | 357.81 | 8.50 | 11.00 | 59.87 | |||||||||
| 2016 | 338.50 | 9.80 | 10.04 | 51.86 | |||||||||
| 2015 | 304.23 | 10.60 | 9.01 | 44.46 | |||||||||
| 2014 | 295.45 | 12.00 | 7.43 | 38.79 | |||||||||
| 2013 | 275.73 | 14.70 | |||||||||||
| 2012 | 241.25 | 14.60 | |||||||||||
| 2011 | 204.60 | 15.70 | |||||||||||
| 2010 | 174.16 | 14.60 | |||||||||||
| 2009 | 151.80 | 15.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宝鸡市:金台区GDP增长率 | 2009 - 2025 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP:第一产业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP | 2009 - 2025 | 亿元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP:渔业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宝鸡市:金台区人均GDP | 2022 - 2023 | 元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP:第二产业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2024 | 万元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP:畜牧业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2023 - 2024 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP:第三产业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
| 宝鸡市:金台区单位GDP能耗增速 | 2021 - 2021 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2023 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP:林业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长贡献率:第一产业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长贡献率:第二产业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长率:第一产业 | 2021 - 2023 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP增长贡献率:第三产业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宝鸡市:金台区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022 - 2022 | 亿元 |


