序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 51159.00 | 5.33 |
7 | 2016 | 48572.00 | 1.45 |
8 | 2015 | 47879.00 | 8.16 |
9 | 2014 | 44265.00 | 7.67 |
10 | 2013 | 41111.00 | 11.5 |
11 | 2012 | 36870.00 | 19.01 |
12 | 2011 | 30981.00 | 18.05 |
13 | 2010 | 26243.00 | 14.15 |
14 | 2009 | 22990.00 | 8.05 |
15 | 2008 | 21277.00 | 15.08 |
16 | 2007 | 18489.00 | 9.5 |
17 | 2006 | 16885.00 | 5.8 |
18 | 2005 | 15960.00 | 5.8 |
19 | 2004 | 15085.00 | 7.87 |
20 | 2003 | 13984.00 | 7.66 |
21 | 2002 | 12989.00 | 29.22 |
22 | 2001 | 10052.00 | 51 |
23 | 2000 | 6657.00 | 8.19 |
24 | 1999 | 6153.00 | 0 |
25 | 1995 | 2749.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
红河市:弥勒市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
红河州:弥勒市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州:弥勒市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
红河州:弥勒市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
红河州:弥勒市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
红河州:弥勒市GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
红河州:弥勒市GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
红河州:弥勒市GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
红河州:弥勒市GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
红河州:弥勒市GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
红河州:弥勒市GDP增长贡献率:第三产业 | 2021 - 2022 | % | |
红河州:弥勒市GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
红河州:弥勒市GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
红河州:弥勒市GDP增长贡献率:第二产业 | 2021 - 2022 | % | |
红河州:弥勒市GDP增长贡献率:第一产业 | 2021 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号