| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 7792.00 | 42.92 |
| 8 | 2016 | 5452.00 | 30.74 |
| 9 | 2015 | 4170.00 | -4.29 |
| 10 | 2014 | 4357.00 | -5.57 |
| 11 | 2013 | 4614.00 | 42.58 |
| 12 | 2012 | 3236.00 | 15.49 |
| 13 | 2011 | 2802.00 | 41.52 |
| 14 | 2010 | 1980.00 | 32.53 |
| 15 | 2009 | 1494.00 | 4.18 |
| 16 | 2008 | 1434.00 | 17.54 |
| 17 | 2007 | 1220.00 | -15.8 |
| 18 | 2006 | 1449.00 | 72.91 |
| 19 | 2005 | 838.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘孜州:白玉县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘孜州:白玉县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP指数 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:民营经济 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号