| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 2.77 | 13.06 |
| 8 | 2016 | 2.45 | 6.99 |
| 9 | 2015 | 2.29 | 10.1 |
| 10 | 2014 | 2.08 | 6.12 |
| 11 | 2013 | 1.96 | 18.07 |
| 12 | 2012 | 1.66 | 13.7 |
| 13 | 2011 | 1.46 | 6.57 |
| 14 | 2010 | 1.37 | 18.1 |
| 15 | 2009 | 1.16 | 28.89 |
| 16 | 2008 | 0.90 | 16.88 |
| 17 | 2007 | 0.77 | 5.48 |
| 18 | 2006 | 0.73 | 17.74 |
| 19 | 2005 | 0.62 | 77.14 |
| 20 | 2004 | 0.35 | 12.9 |
| 21 | 2003 | 0.31 | 10.71 |
| 22 | 2002 | 0.28 | 3.7 |
| 23 | 2001 | 0.27 | 12.5 |
| 24 | 2000 | 0.24 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘孜州:白玉县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘孜州:白玉县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP指数 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:民营经济 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:白玉县人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:白玉县GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:白玉县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号