序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2013 | 3145.00 | 21.38 |
7 | 2012 | 2591.00 | 47.89 |
8 | 2011 | 1752.00 | 26.04 |
9 | 2010 | 1390.00 | 13.75 |
10 | 2009 | 1222.00 | 35.63 |
11 | 2008 | 901.00 | -5.85 |
12 | 2007 | 957.00 | 26.42 |
13 | 2006 | 757.00 | 10.35 |
14 | 2005 | 686.00 | 45.96 |
15 | 2004 | 470.00 | 16.92 |
16 | 2003 | 402.00 | 0 |
17 | 2002 | 402.00 | 4.69 |
18 | 2001 | 384.00 | 6.67 |
19 | 2000 | 360.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿坝州:阿坝县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
阿坝州:阿坝县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
阿坝州:阿坝县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
阿坝州:阿坝县GDP:民营经济 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阿坝州:阿坝县人均GDP指数:民营企业 | 2005 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州:阿坝县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县GDP指数:民营企业 | 2005 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
阿坝州:阿坝县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州:阿坝县GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
阿坝州:阿坝县GDP:第一产业:民营企业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
阿坝州:阿坝县人均GDP增长率 | 2005 - 2022 | % | |
阿坝州:阿坝县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县GDP:建筑业 | 2018 - 2022 | 万元 | |
阿坝州:阿坝县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州:阿坝县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2022 | 上年=100 | |
阿坝州:阿坝县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号