阿坝理县GDP历年数据
数据来源:理县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 27.98 | 58289.00 | 3.40 | 2.94 | 7.66 | 17.37 | 69100.00 | |||||
| 2018 | 24.61 | 50335.00 | 7.00 | 2.14 | 16.39 | 6.09 | 110900.00 | |||||
| 2017 | 24.56 | 50533.00 | 6.20 | 1.99 | 17.77 | 4.80 | 148400.00 | |||||
| 2016 | 23.26 | 48147.00 | 5.10 | 1.94 | 16.93 | 4.39 | 144100.00 | |||||
| 2015 | 21.97 | 45778.00 | 8.50 | 1.77 | 16.08 | 4.12 | ||||||
| 2014 | 20.10 | 42147.00 | 12.30 | 1.65 | 14.73 | 3.73 | ||||||
| 2013 | 18.16 | 38316.00 | 16.60 | 1.59 | 13.23 | 3.34 | 116182.00 | |||||
| 2012 | 15.11 | 32143.00 | 10.40 | 1.45 | 10.68 | 2.98 | 91188.00 | |||||
| 2011 | 13.12 | 28094.00 | 32.10 | 1.29 | 9.16 | 2.67 | 78322.00 | |||||
| 2010 | 9.14 | 19398.00 | 18.50 | 1.17 | 5.76 | 2.20 | 41931.00 | |||||
| 2009 | 7.38 | 15667.00 | 78.10 | 0.92 | 4.51 | 1.95 | 28917.00 | |||||
| 2008 | 3.86 | 8290.00 | -45.90 | 0.71 | 1.71 | 1.44 | 8740.00 | |||||
| 2007 | 6.33 | 13245.00 | 9.90 | 0.76 | 4.06 | 1.51 | 26872.00 | |||||
| 2006 | 5.45 | 11195.00 | 11.30 | 0.63 | 3.56 | 1.27 | 24299.00 | |||||
| 2005 | 4.60 | 9835.00 | 18.30 | 0.62 | 2.91 | 1.08 | 21010.00 | |||||
| 2004 | 3.79 | 8534.00 | 15.40 | 0.57 | 2.39 | 0.83 | 15681.00 | |||||
| 2003 | 3.09 | 6993.00 | 15.10 | 0.49 | 1.85 | 0.76 | 11524.00 | |||||
| 2002 | 2.64 | 6016.00 | 9.80 | 0.47 | 1.36 | 0.81 | 7784.00 | |||||
| 2001 | 2.44 | 5558.00 | 4.20 | 0.46 | 1.25 | 0.73 | 8118.00 | |||||
| 2000 | 2.19 | 5066.00 | 2.70 | 0.59 | 0.96 | 0.64 | 7941.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿坝州:理县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 阿坝州:理县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 阿坝州:理县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 阿坝州:理县人均GDP指数:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 阿坝州:理县GDP:工业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 阿坝州:理县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 阿坝州:理县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 阿坝州:理县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 阿坝州:理县GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 阿坝州:理县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县人均GDP增长率 | 2005 - 2024 | % | |
| 阿坝州:理县人均GDP指数 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 阿坝州:理县GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿坝州:理县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2025 | 万元 | |
| 阿坝州:理县GDP:住宿和餐饮业 | 2021 - 2025 | 万元 |


