| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 33928.00 | 7.14 |
| 10 | 2014 | 31667.00 | 7.82 |
| 11 | 2013 | 29371.00 | 20.25 |
| 12 | 2012 | 24425.00 | 41.55 |
| 13 | 2011 | 17255.00 | 18.75 |
| 14 | 2010 | 14531.00 | 20.74 |
| 15 | 2009 | 12035.00 | 63.05 |
| 16 | 2008 | 7381.00 | -11.78 |
| 17 | 2007 | 8367.00 | 27.68 |
| 18 | 2006 | 6553.00 | 40.83 |
| 19 | 2005 | 4653.00 | 29 |
| 20 | 2004 | 3607.00 | 22.4 |
| 21 | 2003 | 2947.00 | 10.96 |
| 22 | 2002 | 2656.00 | 7.62 |
| 23 | 2001 | 2468.00 | 13 |
| 24 | 2000 | 2184.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿坝州:黑水县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县人均GDP指数 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 阿坝州:黑水县人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
| 阿坝州:黑水县GDP:民营经济 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号