| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 57.82 |
| 8 | 2016 | 58.57 |
| 9 | 2015 | 55.71 |
| 10 | 2014 | 54.67 |
| 11 | 2013 | 51.60 |
| 12 | 2012 | 50.33 |
| 13 | 2011 | 47.95 |
| 14 | 2010 | 49.15 |
| 15 | 2009 | 51.56 |
| 16 | 2008 | 46.18 |
| 17 | 2007 | 45.57 |
| 18 | 2006 | 44.53 |
| 19 | 2005 | 43.05 |
| 20 | 2004 | 38.42 |
| 21 | 2003 | 39.06 |
| 22 | 2002 | 40.73 |
| 23 | 2001 | 42.92 |
| 24 | 2000 | 43.00 |
| 25 | 1999 | 41.70 |
| 26 | 1998 | 42.70 |
| 27 | 1997 | 42.49 |
| 28 | 1996 | 43.50 |
| 29 | 1995 | 44.60 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 厦门市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 厦门市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 厦门市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 万元 | |
| 厦门市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 厦门市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号