序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 925963.00 | 10.67 |
7 | 2016 | 836685.00 | 8.75 |
8 | 2015 | 769364.00 | 8.45 |
9 | 2014 | 709431.00 | 9.94 |
10 | 2013 | 645304.00 | 14.68 |
11 | 2012 | 562689.00 | 15.47 |
12 | 2011 | 487300.00 | 24.92 |
13 | 2010 | 390084.00 | 25.02 |
14 | 2009 | 312022.00 | 36.21 |
15 | 2008 | 229070.00 | 31.14 |
16 | 2007 | 174677.00 | 26.36 |
17 | 2006 | 138234.00 | 18.59 |
18 | 2005 | 116568.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
自贡市:贡井区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
自贡市:贡井区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:房地产业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:建筑业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:批发和零售业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第一产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第二产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第三产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:其他服务业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号