序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 111395.00 | 16.67 |
7 | 2017 | 95480.00 | 29.18 |
8 | 2016 | 73915.00 | 5.1 |
9 | 2015 | 70327.00 | 8.49 |
10 | 2014 | 64826.00 | 8.43 |
11 | 2013 | 59787.00 | 19.66 |
12 | 2012 | 49966.00 | 20.18 |
13 | 2011 | 41577.00 | 19.63 |
14 | 2010 | 34755.00 | 35.22 |
15 | 2009 | 25703.00 | -10.8 |
16 | 2008 | 28816.15 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
自贡市:贡井区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
自贡市:贡井区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:房地产业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:建筑业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第一产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第二产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第三产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:其他服务业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济占GDP比重 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号