序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 28692.00 | -28.13 |
7 | 2017 | 39920.00 | 31.79 |
8 | 2016 | 30290.00 | 9.93 |
9 | 2015 | 27553.00 | 10.43 |
10 | 2014 | 24950.00 | 10.59 |
11 | 2013 | 22561.00 | 11.94 |
12 | 2012 | 20154.00 | 15.13 |
13 | 2011 | 17506.00 | 34.87 |
14 | 2010 | 12980.00 | 27.42 |
15 | 2009 | 10187.00 | -12.21 |
16 | 2008 | 11604.40 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
自贡市:贡井区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
自贡市:贡井区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:房地产业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:建筑业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP:批发和零售业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第一产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第二产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济:第三产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
自贡市:贡井区GDP:其他服务业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:贡井区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:贡井区GDP:民营经济占GDP比重 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号