| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 9.95 | 7.68 |
| 8 | 2017 | 9.24 | 3.12 |
| 9 | 2016 | 8.96 | 7.31 |
| 10 | 2015 | 8.35 | 10.16 |
| 11 | 2014 | 7.58 | 26.97 |
| 12 | 2013 | 5.97 | 7.57 |
| 13 | 2012 | 5.55 | 15.38 |
| 14 | 2011 | 4.81 | 27.25 |
| 15 | 2010 | 3.78 | 14.2 |
| 16 | 2009 | 3.31 | 57.62 |
| 17 | 2008 | 2.10 | 18.64 |
| 18 | 2007 | 1.77 | 14.94 |
| 19 | 2006 | 1.54 | 18.46 |
| 20 | 2005 | 1.30 | 10.17 |
| 21 | 2004 | 1.18 | 16.83 |
| 22 | 2003 | 1.01 | 17.44 |
| 23 | 2002 | 0.86 | 11.69 |
| 24 | 2001 | 0.77 | 14.93 |
| 25 | 2000 | 0.67 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘南州:舟曲县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘南州:舟曲县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘南州:舟曲县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘南州:舟曲县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 甘南州:舟曲县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘南州:舟曲县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:金融业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:舟曲县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘南州:舟曲县GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘南州:舟曲县GDP指数:金融业 | 2019 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘南州:舟曲县GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号