甘南临潭县GDP历年数据
数据来源:临潭县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 25.15 | 17673.24 | 3.40 | 4.78 | 1.99 | 18.39 | 9450.14 | 10174.36 | 14542.02 | 10525.00 | 8205.45 | 12999.62 | 17254.88 |
| 2018 | 18.84 | 13322.43 | 1.40 | 3.49 | 1.79 | 13.55 | 13294.00 | 9662.00 | 14496.00 | 4650.00 | 12370.75 | 13260.13 | 5736.99 |
| 2017 | 16.64 | 11849.32 | -5.20 | 2.33 | 1.46 | 12.85 | 10233.00 | 4513.00 | 4391.66 | 11892.00 | 12834.00 | 5551.00 | |
| 2016 | 18.13 | 13006.00 | 3.30 | 3.45 | 2.12 | 12.56 | 16952.00 | 4006.00 | 4265.00 | 11307.00 | 12030.00 | 5264.00 | |
| 2015 | 16.92 | 12228.00 | 5.80 | 3.11 | 1.87 | 11.94 | 14616.00 | 3854.00 | 4062.00 | 10754.00 | 11651.00 | 5226.00 | |
| 2014 | 16.79 | 12207.00 | 7.50 | 3.05 | 2.82 | 10.93 | 24448.00 | 3716.00 | 8901.00 | 11819.00 | 5055.00 | ||
| 2013 | 14.08 | 10294.00 | 11.50 | 2.97 | 2.37 | 8.74 | 20933.00 | 2790.00 | 3659.00 | 7258.00 | 9822.00 | ||
| 2012 | 12.19 | 8953.00 | 14.30 | 2.66 | 1.98 | 7.55 | 17197.00 | 2640.00 | 3155.00 | 7656.00 | 7892.00 | ||
| 2011 | 10.15 | 7432.45 | 13.31 | 2.19 | 1.64 | 6.32 | 13600.00 | 2767.00 | 2720.00 | 6220.00 | 6613.00 | ||
| 2010 | 8.46 | 6000.00 | 13.55 | 1.89 | 1.26 | 5.31 | 10190.00 | 2416.00 | 2189.00 | 5608.00 | 6288.00 | ||
| 2009 | 7.31 | 5009.00 | 14.80 | 1.71 | 1.05 | 4.55 | 8836.00 | 1650.00 | 4917.00 | 4910.00 | |||
| 2008 | 5.32 | 3593.00 | 11.20 | 1.53 | 0.87 | 2.92 | 7450.00 | 1230.00 | 1383.00 | 5130.00 | |||
| 2007 | 4.45 | 2975.00 | 12.70 | 1.29 | 0.72 | 2.45 | 6257.00 | 950.00 | 1219.00 | 5534.00 | |||
| 2006 | 3.74 | 2508.00 | 11.70 | 1.12 | 0.56 | 2.07 | 4780.00 | 810.00 | 1131.00 | 5280.00 | |||
| 2005 | 3.28 | 2186.00 | 11.50 | 1.03 | 0.49 | 1.76 | 4066.00 | 817.00 | 946.00 | 4702.00 | |||
| 2004 | 3.04 | 2041.00 | 10.00 | 0.95 | 0.52 | 1.58 | 3614.00 | 1541.00 | 4558.00 | ||||
| 2003 | 2.64 | 1783.00 | 10.50 | 0.84 | 0.39 | 1.40 | 3031.00 | 889.00 | 4145.00 | ||||
| 2002 | 2.37 | 1609.00 | 9.88 | 0.80 | 0.37 | 1.20 | 2822.00 | 852.00 | 4016.00 | ||||
| 2001 | 2.14 | 1464.00 | 11.00 | 0.76 | 0.30 | 1.08 | 1970.00 | 1047.00 | 3198.00 | ||||
| 2000 | 1.92 | 1300.00 | 9.00 | 0.71 | 0.25 | 0.96 | 1480.00 | 1000.00 | 3250.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘南州:临潭县GDP:工业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2024 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 甘南州:临潭县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 甘南州:临潭县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 甘南州:临潭县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 甘南州:临潭县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:文化、体育和娱乐业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2025 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:科学研究和技术服务业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 甘南州:临潭县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 甘南州:临潭县GDP:租赁和商务服务业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 甘南州:临潭县GDP:金融业 | 2018 - 2024 | 万元 |


