序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 7.30 |
7 | 2017 | 7.30 |
8 | 2016 | 7.20 |
9 | 2015 | 10.50 |
10 | 2014 | 7.60 |
11 | 2013 | 9.80 |
12 | 2012 | 11.10 |
13 | 2011 | 13.50 |
14 | 2010 | 13.30 |
15 | 2009 | 13.30 |
16 | 2008 | 13.30 |
17 | 2007 | 15.90 |
18 | 2006 | 13.80 |
19 | 2005 | 14.10 |
20 | 2004 | 16.30 |
21 | 2003 | 14.20 |
22 | 2002 | 12.10 |
23 | 2001 | 16.20 |
24 | 2000 | 16.20 |
25 | 1999 | 18.60 |
26 | 1998 | 7.70 |
27 | 1997 | 1.30 |
28 | 1996 | 9.40 |
29 | 1995 | 40.80 |
30 | 1994 | 47.40 |
31 | 1993 | 18.10 |
32 | 1992 | 21.90 |
33 | 1991 | 17.30 |
34 | 1990 | -3.00 |
35 | 1989 | -7.70 |
36 | 1988 | 15.90 |
37 | 1987 | 7.50 |
38 | 1986 | 22.60 |
39 | 1985 | 28.20 |
40 | 1984 | 19.40 |
41 | 1983 | 9.30 |
42 | 1982 | 14.70 |
43 | 1981 | 9.40 |
44 | 1980 | 4.50 |
45 | 1979 | 26.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
嘉兴市:桐乡市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:建筑业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
嘉兴市:桐乡市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:乌镇镇 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第一产业增速 | 1979 - 2023 | % | |
嘉兴市:桐乡市人均GDP:乌镇镇(户籍人口) | 2020 - 2023 | 万元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第一产业:乌镇镇 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第三产业:乌镇镇 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第二产业增速 | 1979 - 2023 | % | |
嘉兴市:桐乡市GDP:第二产业:乌镇镇 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP增长率:乌镇镇 | 2020 - 2023 | % | |
嘉兴市:桐乡市GDP增长率:工业 | 1983 - 2023 | % | |
嘉兴市:桐乡市GDP:工业:乌镇镇 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
嘉兴市:桐乡市人均GDP:户籍人口 | 2020 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:桐乡市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
嘉兴市:桐乡市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号