嘉兴南湖区GDP历年数据
数据来源:南湖区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 763.31 | 95683.00 | 8.20 | 12.60 | 337.35 | 413.36 | 282.23 | 52.66 | 61.41 | 55.18 | 11.60 | 60.19 | 23.10 |
| 2018 | 705.00 | 92410.00 | 8.10 | 12.14 | 316.39 | 376.48 | 261.58 | 51.83 | 61.56 | 34.85 | 14.45 | 82.31 | 22.63 |
| 2017 | 623.29 | 84330.00 | 8.10 | 13.58 | 265.15 | 344.55 | 220.96 | 48.21 | 60.51 | 30.78 | 13.16 | 76.48 | 21.75 |
| 2016 | 531.56 | 73818.00 | 8.00 | 12.87 | 217.43 | 301.27 | 179.75 | 42.29 | 55.15 | 28.74 | 11.94 | 73.43 | 20.26 |
| 2015 | 473.66 | 67334.00 | 6.90 | 12.68 | 193.07 | 267.91 | 160.41 | 33.33 | 51.35 | 27.35 | 10.19 | 65.67 | 18.95 |
| 2014 | 449.94 | 65270.00 | 7.00 | 13.28 | 191.30 | 245.35 | 162.00 | 33.43 | 46.54 | 26.83 | 9.75 | 57.78 | 16.65 |
| 2013 | 429.94 | 63620.00 | 10.40 | 14.80 | 183.96 | 231.19 | 158.30 | 38.94 | 40.12 | 25.70 | 8.72 | 53.69 | 6.55 |
| 2012 | 383.93 | 58366.00 | 8.50 | 15.01 | 169.36 | 199.56 | 145.09 | 31.65 | 36.02 | 24.25 | 8.20 | 47.20 | 6.16 |
| 2011 | 358.31 | 56847.00 | 10.30 | 14.62 | 166.55 | 177.14 | 140.92 | 28.38 | 33.75 | 25.61 | 6.90 | 41.10 | 5.89 |
| 2010 | 309.23 | 50781.00 | 14.50 | 12.61 | 145.64 | 150.98 | 120.39 | 25.32 | 31.37 | 25.23 | 5.20 | 32.01 | 5.26 |
| 2009 | 257.56 | 42987.00 | 10.00 | 11.01 | 119.28 | 127.26 | 97.64 | 21.75 | 26.14 | 21.64 | 4.21 | 25.93 | 4.62 |
| 2008 | 242.58 | 41251.00 | 10.50 | 10.92 | 116.66 | 115.00 | 98.34 | ||||||
| 2007 | 213.03 | 37138.00 | 15.20 | 9.97 | 105.18 | 97.88 | 86.02 | ||||||
| 2006 | 178.79 | 38648.00 | 13.80 | 9.14 | 88.55 | 81.09 | 69.67 | ||||||
| 2005 | 157.47 | 34261.00 | 13.40 | 8.90 | 77.98 | 70.58 | 62.28 | ||||||
| 2004 | 136.89 | 29850.00 | 7.98 | 66.80 | 62.12 | 53.05 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 嘉兴市:南湖区GDP:第一产业 | 2004 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:建筑业 | 2009 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:规模以上工业:数字经济核心产业制造业 | 2024 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP | 2004 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:规模以上工业 | 2013 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:第三产业 | 2004 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP增长率:第二产业 | 2005 - 2025 | % | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:工业 | 2004 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区人均GDP | 2004 - 2024 | 元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP增长率:第三产业 | 2005 - 2025 | % | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:第二产业 | 2004 - 2025 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP增长率 | 2005 - 2025 | % | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP增长率:第一产业 | 2005 - 2025 | % | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:批发和零售业 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:房地产业 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 嘉兴市:南湖区GDP增长率:房地产业 | 2009 - 2024 | % |


