序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 52.76 |
7 | 2016 | 53.74 |
8 | 2015 | 53.69 |
9 | 2014 | 51.42 |
10 | 2013 | 51.07 |
11 | 2012 | 50.61 |
12 | 2011 | 50.27 |
13 | 2010 | 51.06 |
14 | 2009 | 50.97 |
15 | 2008 | 47.10 |
16 | 2007 | 48.74 |
17 | 2006 | 49.54 |
18 | 2005 | 48.93 |
19 | 2004 | 49.78 |
20 | 2003 | 49.03 |
21 | 2002 | 46.73 |
22 | 2001 | 48.91 |
23 | 2000 | 49.48 |
24 | 1999 | 49.21 |
25 | 1998 | 48.75 |
26 | 1997 | 47.83 |
27 | 1996 | 47.62 |
28 | 1995 | 49.71 |
29 | 1994 | 50.44 |
30 | 1993 | 47.82 |
31 | 1992 | 46.61 |
32 | 1991 | 44.94 |
33 | 1990 | 44.25 |
34 | 1989 | 43.22 |
35 | 1988 | 43.42 |
36 | 1987 | 44.51 |
37 | 1986 | 43.64 |
38 | 1985 | 43.39 |
39 | 1984 | 45.97 |
40 | 1983 | 46.19 |
41 | 1982 | 46.47 |
42 | 1981 | 45.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号