序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 496282.00 | 0 |
7 | 2016 | 462852.00 | 6.47 |
8 | 2015 | 434736.00 | 1.02 |
9 | 2014 | 430333.00 | -0.33 |
10 | 2013 | 431777.00 | 2.8 |
11 | 2012 | 420036.00 | -41.12 |
12 | 2011 | 713387.00 | -36.21 |
13 | 2010 | 1118371.00 | 25.1 |
14 | 2009 | 893982.00 | -19.37 |
15 | 2008 | 1108681.00 | 63.83 |
16 | 2007 | 676747.00 | 23.49 |
17 | 2006 | 548000.00 | 13.93 |
18 | 2005 | 481000.00 | 15.07 |
19 | 2004 | 418000.00 | 16.76 |
20 | 2003 | 358000.00 | 16.61 |
21 | 2002 | 307000.00 | 5.17 |
22 | 2001 | 291900.00 | 13.1 |
23 | 2000 | 258100.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:大渡口区季度GDP增长率 | 202012 - 202406 | % | |
重庆市:大渡口区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
重庆市:大渡口区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:大渡口区GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号