长春市GDP:渔业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 3.68 | 31.90 |
| 8 | 2016 | 2.79 | 5.68 |
| 9 | 2015 | 2.64 | 4.76 |
| 10 | 2014 | 2.52 | -0.40 |
| 11 | 2013 | 2.53 | 10.00 |
| 12 | 2012 | 2.30 | 14.43 |
| 13 | 2011 | 2.01 | 52.27 |
| 14 | 2010 | 1.32 | 10.00 |
| 15 | 2009 | 1.20 | -11.76 |
| 16 | 2008 | 1.36 | 36.00 |
| 17 | 2007 | 1.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市GDP增长率 | 1998 - 2025 | % | |
| 长春市GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:工业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第二产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 长春市GDP:金融业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:房地产业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:建筑业 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:卫生和社会工作 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第三产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:批发和零售业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 长春市GDP:教育 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 长春市GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 长春市GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 长春市GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 长春市GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 长春市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 |


