| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 5635.11 | 3.73 |
| 8 | 2017 | 5432.30 | 7.87 |
| 9 | 2016 | 5035.90 | 5.49 |
| 10 | 2015 | 4773.80 | 0.3 |
| 11 | 2014 | 4759.30 | 8.47 |
| 12 | 2013 | 4387.70 | 9.02 |
| 13 | 2012 | 4024.70 | 13.56 |
| 14 | 2011 | 3544.10 | 20.9 |
| 15 | 2010 | 2931.40 | 19.92 |
| 16 | 2009 | 2444.40 | 13.05 |
| 17 | 2008 | 2162.30 | 18.02 |
| 18 | 2007 | 1832.20 | 26.95 |
| 19 | 2006 | 1443.20 | 17.35 |
| 20 | 2005 | 1229.80 | 9.94 |
| 21 | 2004 | 1118.60 | 15.85 |
| 22 | 2003 | 965.60 | 6.94 |
| 23 | 2002 | 902.90 | 10.1 |
| 24 | 2001 | 820.10 | 10.9 |
| 25 | 2000 | 739.50 | 8.16 |
| 26 | 1999 | 683.70 | 12.26 |
| 27 | 1998 | 609.05 | 12.53 |
| 28 | 1997 | 541.22 | 10.86 |
| 29 | 1996 | 488.22 | 34.49 |
| 30 | 1995 | 363.02 | 11.29 |
| 31 | 1994 | 326.18 | 47.65 |
| 32 | 1993 | 220.91 | 42.27 |
| 33 | 1992 | 155.28 | 38.21 |
| 34 | 1991 | 112.35 | 6.62 |
| 35 | 1990 | 105.37 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市GDP(季度累计) | 200703 - 202509 | 亿元 | |
| 长春市季度GDP增长率 | 200703 - 202509 | % | |
| 长春市GDP:第三产业(季度累计) | 202309 - 202509 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第一产业(季度累计) | 201606 - 202509 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 长春市GDP增长率 | 1998 - 2024 | % | |
| 长春市GDP:工业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 长春市GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:建筑业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:批发和零售业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号