序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 6830.00 | 13.55 |
7 | 2014 | 6015.00 | 9.17 |
8 | 2013 | 5510.00 | 10.64 |
9 | 2012 | 4980.00 | 16.36 |
10 | 2011 | 4280.00 | 23.45 |
11 | 2010 | 3467.00 | 6.78 |
12 | 2009 | 3247.00 | 4.04 |
13 | 2008 | 3121.00 | 10.44 |
14 | 2007 | 2826.00 | 14.04 |
15 | 2006 | 2478.00 | 12.03 |
16 | 2005 | 2212.00 | 10.32 |
17 | 2004 | 2005.00 | 7.33 |
18 | 2003 | 1868.00 | 2.52 |
19 | 2002 | 1822.00 | 3.82 |
20 | 2001 | 1755.00 | 3.48 |
21 | 2000 | 1696.00 | 0 |
22 | 1995 | 1238.00 | 0 |
23 | 1990 | 605.00 | 0 |
24 | 1985 | 319.00 | 0 |
25 | 1980 | 164.00 | 0 |
26 | 1978 | 137.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
河北省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:建筑业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:金融业占比 | 1978 - 2023 | % | |
河北省GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号