序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 15851.00 | 5.08 |
7 | 2014 | 15085.00 | 2.21 |
8 | 2013 | 14759.00 | 2.83 |
9 | 2012 | 14353.00 | 8.87 |
10 | 2011 | 13184.00 | 13.18 |
11 | 2010 | 11649.00 | 10.84 |
12 | 2009 | 10510.00 | 10.71 |
13 | 2008 | 9493.00 | 12.6 |
14 | 2007 | 8431.00 | 16.6 |
15 | 2006 | 7231.00 | 14.11 |
16 | 2005 | 6337.00 | 7.48 |
17 | 2004 | 5896.00 | 6.27 |
18 | 2003 | 5548.00 | 4.76 |
19 | 2002 | 5296.00 | 15.61 |
20 | 2001 | 4581.00 | 10.39 |
21 | 2000 | 4150.00 | 0 |
22 | 1995 | 3220.00 | 0 |
23 | 1990 | 1592.00 | 0 |
24 | 1985 | 672.00 | 0 |
25 | 1980 | 460.00 | 0 |
26 | 1978 | 402.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
河北省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:建筑业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:金融业占比 | 1978 - 2023 | % | |
河北省GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号