序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 105.90 |
7 | 2016 | 106.70 |
8 | 2015 | 106.30 |
9 | 2014 | 106.90 |
10 | 2013 | 107.70 |
11 | 2012 | 108.30 |
12 | 2011 | 110.10 |
13 | 2010 | 109.60 |
14 | 2009 | 109.40 |
15 | 2008 | 114.20 |
16 | 2007 | 118.50 |
17 | 2006 | 120.90 |
18 | 2005 | 121.50 |
19 | 2004 | 123.54 |
20 | 2003 | 120.32 |
21 | 2002 | 115.05 |
22 | 2001 | 110.34 |
23 | 2000 | 112.19 |
24 | 1999 | 114.56 |
25 | 1998 | 112.36 |
26 | 1997 | 117.76 |
27 | 1996 | 112.16 |
28 | 1995 | 117.36 |
29 | 1994 | 120.77 |
30 | 1993 | 127.07 |
31 | 1992 | 126.30 |
32 | 1991 | 117.80 |
33 | 1990 | 104.30 |
34 | 1989 | 116.70 |
35 | 1988 | 130.70 |
36 | 1987 | 120.80 |
37 | 1986 | 120.90 |
38 | 1985 | 127.00 |
39 | 1984 | 121.10 |
40 | 1983 | 107.60 |
41 | 1982 | 106.50 |
42 | 1981 | 113.20 |
43 | 1980 | 114.60 |
44 | 1979 | 99.70 |
45 | 1978 | 113.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
烟台市GDP(季度累计) | 201209 - 202409 | 亿元 | |
烟台市季度GDP增长率 | 201209 - 202409 | % | |
烟台市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
烟台市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:金融业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:房地产业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:住宿和餐饮业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:批发和零售业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号