莱州市GDP历年数据
数据来源:莱州市统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 6636682.00 | 75874.00 | 0.60 | 849866.00 | 2920275.00 | 2866541.00 | 2573340.00 | 528724.00 | 227793.00 | 348182.00 | 66474.00 | 941790.00 | 319090.00 |
| 2018 | 8056357.00 | 73605.00 | 6.00 | 770483.00 | 3991338.00 | 2853995.00 | 2541180.00 | 443544.00 | 234819.00 | 343693.00 | 63036.00 | 928648.00 | 304061.00 |
| 2017 | 7672462.00 | 86433.00 | 0.55 | 713801.00 | 3832832.00 | 3125829.00 | 3586174.00 | 193130.00 | 223099.00 | 247277.00 | 129856.00 | 959342.00 | 168149.00 |
| 2016 | 7667724.00 | 90124.00 | 7.96 | 711903.00 | 3901537.00 | 3054284.00 | 3668249.00 | 177003.00 | 217623.00 | 233909.00 | 136038.00 | 965955.00 | 164198.00 |
| 2015 | 7170480.00 | 84121.00 | 8.49 | 681153.00 | 3734380.00 | 2754947.00 | 3523402.00 | 158108.00 | 201205.00 | 211545.00 | 123426.00 | 914878.00 | 146274.00 |
| 2014 | 6850934.00 | 78811.68 | 8.97 | 667172.00 | 3649423.00 | 2492672.00 | 3373936.00 | 170686.00 | 184960.00 | 196132.00 | 114153.00 | 817152.00 | 134327.00 |
| 2013 | 6426583.00 | 72727.31 | 11.83 | 644215.00 | 3494725.00 | 2216942.96 | 3187163.24 | 152287.17 | 169847.76 | 170293.05 | 114640.31 | 708367.61 | 127261.09 |
| 2012 | 5787359.00 | 67536.67 | 12.44 | 586033.00 | 3237031.00 | 1964295.44 | 3078060.00 | 242786.58 | 96533.14 | 158971.00 | 165806.05 | 369641.78 | 227458.03 |
| 2011 | 5277275.00 | 61453.41 | 12.83 | 550135.00 | 3038614.00 | 1688526.00 | 2897980.00 | 227820.00 | 71339.00 | 140634.00 | 142749.00 | 300702.00 | 190755.00 |
| 2010 | 4677857.00 | 54430.00 | 14.36 | 497282.00 | 2755638.00 | 1424938.00 | 2652336.00 | 199440.00 | 64161.00 | 103302.00 | 115449.00 | 245576.00 | 168395.00 |
| 2009 | 3960369.72 | 46099.05 | 417932.00 | 2730003.00 | 1139015.54 | 2327052.00 | 157741.00 | 54113.00 | 76370.00 | 101989.00 | 214264.00 | 102021.00 | |
| 2008 | 3637558.00 | 42341.50 | 381765.00 | 2443681.00 | 1026645.00 | 2125667.00 | 148051.00 | 49723.00 | 72973.00 | 85413.00 | 184414.00 | 91447.00 | |
| 2007 | 3401592.00 | 364611.00 | 2015901.00 | ||||||||||
| 2006 | 2814939.00 | 330890.00 | 1655838.00 | ||||||||||
| 2005 | 2339691.00 | 313569.00 | 1346322.00 | ||||||||||
| 2004 | 1983408.00 | 277473.00 | 1016386.00 | ||||||||||
| 2003 | 1626900.00 | 237063.00 | 796000.00 | ||||||||||
| 2002 | 1402863.00 | 222797.00 | 660000.00 | ||||||||||
| 2001 | 1252682.00 | 211134.00 | 598765.00 | ||||||||||
| 2000 | 1213308.00 | 208971.00 | 585605.00 | ||||||||||
| 1999 | 1120158.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 烟台市:莱州市GDP增长率 | 2010 - 2025 | % | |
| 烟台市:莱州市GDP | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 烟台市:莱州市人均GDP | 2008 - 2024 | 元 | |
| 烟台市:莱州市GDP:第三产业 | 2008 - 2025 | 万元 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数 | 2010 - 2024 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市人均GDP指数 | 2015 - 2024 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:第一产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:批发和零售业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:建筑业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:第三产业 | 2010 - 2024 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:房地产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 烟台市:莱州市GDP增长率:第三产业 | 2010 - 2025 | % | |
| 烟台市:莱州市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 烟台市:莱州市GDP增长率:第一产业 | 2010 - 2025 | % | |
| 烟台市:莱州市GDP:房地产业 | 2008 - 2025 | 万元 | |
| 烟台市:莱州市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 烟台市:莱州市GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 烟台市:莱州市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 烟台市:莱州市GDP指数:第二产业 | 2010 - 2024 | 上年=100 |


