序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 42.80 |
7 | 2017 | 44.41 |
8 | 2016 | 44.80 |
9 | 2015 | 46.30 |
10 | 2014 | 48.10 |
11 | 2013 | 49.70 |
12 | 2012 | 52.30 |
13 | 2011 | 54.20 |
14 | 2010 | 56.40 |
15 | 2009 | 59.00 |
16 | 2008 | 60.58 |
17 | 2007 | 60.97 |
18 | 2006 | 60.78 |
19 | 2005 | 59.53 |
20 | 2004 | 58.18 |
21 | 2003 | 54.85 |
22 | 2002 | 53.00 |
23 | 2001 | 52.30 |
24 | 2000 | 52.64 |
25 | 1999 | 52.65 |
26 | 1998 | 51.83 |
27 | 1997 | 51.80 |
28 | 1996 | 47.96 |
29 | 1995 | 47.62 |
30 | 1994 | 48.02 |
31 | 1993 | 47.19 |
32 | 1992 | 47.16 |
33 | 1991 | 43.24 |
34 | 1990 | 42.05 |
35 | 1989 | 46.21 |
36 | 1988 | 42.60 |
37 | 1987 | 42.68 |
38 | 1986 | 41.79 |
39 | 1985 | 38.49 |
40 | 1984 | 34.59 |
41 | 1983 | 33.18 |
42 | 1982 | 37.81 |
43 | 1981 | 38.10 |
44 | 1980 | 34.09 |
45 | 1979 | 31.74 |
46 | 1978 | 33.55 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
烟台市GDP(季度累计) | 201209 - 202409 | 亿元 | |
烟台市季度GDP增长率 | 201209 - 202409 | % | |
烟台市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
烟台市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
烟台市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:金融业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:房地产业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:住宿和餐饮业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP:批发和零售业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
烟台市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
烟台市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号