序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2025-06 | |
2 | 2025-03 | |
3 | 2024-12 | |
4 | 2024-09 | |
5 | 2024-06 | |
6 | 2024-03 | |
7 | 2023-12 | |
8 | 2023-09 | 907.62 |
9 | 2023-06 | 436.69 |
10 | 2023-03 | 171.11 |
11 | 2022-12 | 1335.30 |
12 | 2022-09 | 867.84 |
13 | 2022-06 | 412.77 |
14 | 2022-03 | 154.01 |
15 | 2021-12 | 1286.87 |
16 | 2021-09 | 663.07 |
17 | 2021-06 | 330.40 |
18 | 2021-03 | 128.47 |
19 | 2020-12 | 946.68 |
20 | 2020-09 | 595.55 |
21 | 2020-06 | 282.94 |
22 | 2020-03 | 112.20 |
23 | 2019-12 | 824.72 |
24 | 2019-09 | 519.00 |
25 | 2019-06 | 236.42 |
26 | 2019-03 | 79.09 |
27 | 2018-12 | 740.64 |
28 | 2018-09 | 470.78 |
29 | 2018-06 | 329.66 |
30 | 2018-03 | 115.39 |
31 | 2017-12 | 777.86 |
32 | 2017-09 | 593.08 |
33 | 2017-06 | 320.00 |
34 | 2017-03 | 114.86 |
35 | 2016-12 | 784.78 |
36 | 2016-09 | 601.17 |
37 | 2016-06 | 331.85 |
38 | 2016-03 | 121.10 |
39 | 2015-12 | 783.16 |
40 | 2015-09 | 609.92 |
41 | 2015-06 | 330.82 |
42 | 2015-03 | 113.48 |
43 | 2014-12 | 788.89 |
44 | 2014-09 | 644.16 |
45 | 2014-06 | 338.06 |
46 | 2014-03 | 113.77 |
47 | 2013-12 | 741.01 |
48 | 2013-09 | 596.54 |
49 | 2013-06 | 312.26 |
50 | 2013-03 | 105.89 |
51 | 2012-12 | 698.32 |
52 | 2012-09 | 546.86 |
53 | 2012-06 | 292.19 |
54 | 2012-03 | 96.42 |
55 | 2011-12 | 641.42 |
56 | 2011-09 | 502.60 |
57 | 2011-06 | 258.20 |
58 | 2011-03 | 84.29 |
59 | 2010-12 | 554.48 |
60 | 2010-09 | 449.64 |
61 | 2010-06 | 231.93 |
62 | 2010-03 | 74.00 |
63 | 2009-12 | 477.59 |
64 | 2009-09 | 379.63 |
65 | 2009-06 | 189.13 |
66 | 2009-03 | 64.70 |
67 | 2008-12 | 313.58 |
68 | 2008-09 | 202.62 |
69 | 2008-06 | 88.85 |
70 | 2008-03 | 27.54 |
71 | 2007-12 | 311.97 |
72 | 2007-09 | 212.73 |
73 | 2007-06 | 78.82 |
74 | 2007-03 | 25.63 |
75 | 2006-12 | 276.77 |
76 | 2006-09 | 190.90 |
77 | 2006-06 | 75.71 |
78 | 2006-03 | 23.40 |
79 | 2005-12 | 262.42 |
80 | 2005-09 | 170.05 |
81 | 2005-06 | 67.00 |
82 | 2005-03 | 20.90 |
83 | 2003-12 | 215.19 |
84 | 2003-09 | 140.00 |
85 | 2003-06 | 63.20 |
86 | 2003-03 | 17.70 |
87 | 2002-12 | 197.80 |
88 | 2002-09 | 135.30 |
89 | 2001-12 | 171.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省季度GDP增长率 | 200503 - 202506 | % | |
山西省GDP(季度累计) | 200503 - 202506 | 亿元 | |
山西省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
山西省GDP:第二产业(季度累计) | 200112 - 202506 | 亿元 | |
山西省GDP:第三产业(季度累计) | 201903 - 202506 | 亿元 | |
山西省GDP:农、林、牧、渔业(季度累计) | 202406 - 202506 | 亿元 | |
山西省GDP增长率 | 1953 - 2024 | % | |
山西省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
山西省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
山西省GDP:工业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
山西省人均GDP | 1952 - 2024 | 元/人 | |
山西省GDP:建筑业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP指数 | 1953 - 2024 | % | |
山西省GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
山西省GDP:房地产业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号