长治GDP历年数据
数据来源:长治统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 1639.92 47219.00 6.00 50.58 874.91 714.42 824.62 128.35 82.49 46.71 14.53 113.22 75.24
2018 1645.63 47540.00 7.40 63.95 891.69 689.99 825.64 121.27 77.55 44.35 13.74 99.01 90.89
2017 1477.53 42887.00 7.00 62.75 793.44 621.34 736.06 113.01 71.84 40.74 13.22 93.69 86.30
2016 1270.48 37063.00 4.60 61.36 646.94 562.18 599.11 86.12 63.95 36.23 12.25 88.09 79.84
2015 1195.34 35029.00 -2.90 58.19 611.12 526.03 565.84 89.25 62.77 33.92 11.07 86.64 73.14
2014 1331.14 39196.00 5.10 58.18 776.51 496.45 733.39 79.94 57.25 33.06 10.74 83.39 72.99
2013 1333.72 39474.00 0.38 56.64 867.11 409.97 830.22 68.32 53.50 31.21 10.96 90.08 85.26
2012 1328.61 39523.00 10.60 53.46 894.94 380.21 861.14 51.47 45.52 28.99 10.77 85.74 80.55
2011 1218.60 34625.00 15.40 49.00 827.35 342.25 795.51 42.34 37.82 27.71 9.91 73.94 74.94
2010 920.23 27642.00 13.70 40.24 601.67 278.32 576.37 28.65 26.76 22.34 9.54 60.73 63.13
2009 775.29 23558.00 10.00 35.20 486.71 253.38 465.41 18.73 22.71 17.06 8.63 51.73 60.35
2008 682.13 20821.00 10.20 32.47 432.92 216.74 404.32 16.42 20.24 16.98 7.37 36.64 37.61
2007 550.63 16887.00 14.30 32.17 328.15 190.31 302.69 13.64 17.15 15.65 6.01 28.25 36.22
2006 460.40 14197.00 11.50 28.98 270.20 161.23 245.20 12.52 13.92 15.12 5.52 25.34 29.69
2005 398.75 12363.00 13.80 28.90 230.63 139.21 207.14 11.60 10.61 13.35 4.96 21.90 19.46
2004 326.87 10189.00 15.00 29.81 176.20 120.86 155.30 17.78 16.80
2003 255.66 8012.00 14.80 27.44 153.45 74.77 132.50
2002 206.02 6569.00 11.60 26.32 111.96 67.73 97.90
2001 184.59 5909.00 9.10 25.62 99.72 59.25 86.12
2000 170.20 5472.00 9.00 24.53 93.27 52.41 67.10
1999 153.54 4973.00 23.03 84.77 45.74
1998 151.64
1997 138.40
1996 123.70
1995 97.58
1994 78.17
长治GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 590.00 1142.10 -- --
2025 578.10 1163.40 1737.20 2558.30
2024 590.90 1195.70 1840.00 2593.40
2023 649.20 1273.30 1919.30 2806.20
2022 594.40 1236.80 1895.70 2804.80
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
长治市GDP增长率 2000 - 2025 %
长治市GDP 1994 - 2025 亿元
长治市人均GDP 1999 - 2025
长治市GDP:交通运输、仓储和邮政业 2004 - 2024 亿元
长治市GDP:工业 2000 - 2023 亿元
长治市GDP指数:第一产业 2000 - 2024 上年=100
长治市GDP:批发和零售业 2004 - 2024 亿元
长治市GDP:第一产业 1999 - 2024 亿元
长治市GDP:第三产业 1999 - 2024 亿元
长治市GDP:第二产业 1999 - 2024 亿元
长治市GDP指数:第三产业 2000 - 2024 上年=100
长治市GDP指数 2000 - 2024 上年=100
长治市GDP构成:第一产业占比 1995 - 2025 %
长治市GDP构成:第三产业占比 1995 - 2025 %
长治市GDP构成:第二产业占比 1995 - 2025 %
长治市GDP增长率:第二产业 2000 - 2024 %
长治市GDP指数:批发和零售业 2008 - 2023 上年=100
长治市GDP指数:第二产业 2000 - 2024 上年=100
长治市GDP指数:工业 2000 - 2023 上年=100
长治市GDP增长率:规模以上工业 2015 - 2025 %
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号