序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 62.35 | 6.78 |
7 | 2017 | 58.39 | 6.71 |
8 | 2016 | 54.72 | -8.72 |
9 | 2015 | 59.95 | -4.05 |
10 | 2014 | 62.48 | 10.35 |
11 | 2013 | 56.62 | 8.59 |
12 | 2012 | 52.14 | 13.82 |
13 | 2011 | 45.81 | 16.62 |
14 | 2010 | 39.28 | 18.24 |
15 | 2009 | 33.22 | 9.93 |
16 | 2008 | 30.22 | 15.21 |
17 | 2007 | 26.23 | 15.81 |
18 | 2006 | 22.65 | 12.86 |
19 | 2005 | 20.07 | 7.38 |
20 | 2004 | 18.69 | 64.96 |
21 | 2003 | 11.33 | 16.09 |
22 | 2002 | 9.76 | 19.9 |
23 | 2001 | 8.14 | 11.66 |
24 | 2000 | 7.29 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
运城市:绛县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
运城市:绛县GDP增长率:第二产业 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:绛县GDP增长率 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:绛县GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:绛县GDP增长率:第一产业 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:绛县GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:绛县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
运城市:绛县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
运城市:绛县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
运城市:绛县GDP:房地产业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
运城市:绛县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP增长率:房地产业 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP:金融业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
运城市:绛县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP增长率:批发和零售业 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP增长率:金融业 | 2021 - 2022 | % | |
运城市:绛县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
运城市:绛县GDP:批发和零售业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号