临猗县GDP历年数据
数据来源:临猗县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 142.74 | 23967.00 | 5.40 | 48.98 | 22.48 | 71.28 | 137838.00 | 111654.00 | 67993.00 | 87001.00 | 7494.00 | 67312.00 | 117036.00 |
| 2018 | 143.40 | 24109.00 | 0.40 | 43.94 | 32.31 | 67.14 | 89750.00 | 64674.00 | 101281.00 | 9473.00 | 58647.00 | 133196.00 | |
| 2017 | 137.01 | 23120.00 | 4.30 | 46.06 | 31.70 | 59.25 | 80381.00 | 62187.00 | 95668.00 | 8713.00 | 55251.00 | 113518.00 | |
| 2016 | 135.19 | 22942.00 | 2.20 | 43.36 | 37.56 | 54.28 | 71007.00 | 57538.00 | 83295.00 | 8165.00 | 52382.00 | 100249.00 | |
| 2015 | 131.79 | 22482.00 | 4.70 | 44.18 | 37.21 | 50.39 | 67257.00 | 53803.00 | 76487.00 | 7585.00 | 52275.00 | 100912.00 | |
| 2014 | 128.33 | 22104.00 | 7.30 | 43.83 | 37.73 | 46.78 | 66208.00 | 46184.00 | 71085.00 | 7494.00 | 51685.00 | 96069.00 | |
| 2013 | 118.00 | 20321.00 | 43.53 | 35.60 | 38.87 | ||||||||
| 2012 | 108.03 | 18697.00 | 39.46 | 34.34 | 34.23 | ||||||||
| 2011 | 97.16 | 16910.00 | 36.01 | 30.94 | 30.22 | ||||||||
| 2010 | 73.90 | 12963.19 | 30.13 | 17.74 | 26.04 | ||||||||
| 2009 | 62.06 | 10951.00 | 23.83 | 15.76 | 22.47 | ||||||||
| 2008 | 57.83 | 10240.00 | 20.16 | 17.09 | 20.58 | ||||||||
| 2007 | 53.10 | 9460.00 | 19.08 | 16.42 | 17.59 | ||||||||
| 2006 | 42.50 | 7624.00 | 15.48 | 12.15 | 14.88 | ||||||||
| 2005 | 37.97 | 6834.00 | 14.71 | 10.19 | 13.07 | ||||||||
| 2004 | 34.19 | 6198.00 | 13.82 | 9.19 | 11.19 | ||||||||
| 2003 | 30.30 | 5528.00 | 11.48 | 9.45 | 9.37 | ||||||||
| 2002 | 24.63 | 4635.00 | 9.67 | 7.71 | 7.25 | ||||||||
| 2001 | 21.05 | 3898.00 | 8.68 | 6.12 | 6.25 | ||||||||
| 2000 | 19.44 | 3575.00 | 8.60 | 5.12 | 5.72 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 运城市:临猗县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 运城市:临猗县人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 运城市:临猗县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 运城市:临猗县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 运城市:临猗县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 运城市:临猗县GDP增长率 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP构成:第一产业占比 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP增长率:第三产业 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP构成:第三产业占比 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP指数:住宿和餐饮业 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 运城市:临猗县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP:营利性服务业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:临猗县GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2025 | % | |
| 运城市:临猗县GDP指数:营利性服务业 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 运城市:临猗县GDP:工业 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 运城市:临猗县GDP指数:第一产业 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 运城市:临猗县GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:临猗县GDP指数:零售业 | 2020 - 2022 | 上年=100 |


