西安市:蓝田县GDP指数:第一产业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | |
| 7 | 2016 | 104.30 |
| 8 | 2015 | 104.90 |
| 9 | 2014 | 105.20 |
| 10 | 2013 | 104.70 |
| 11 | 2012 | 106.30 |
| 12 | 2011 | 107.80 |
| 13 | 2010 | 106.80 |
| 14 | 2009 | 106.00 |
| 15 | 2008 | 108.20 |
| 16 | 2007 | 104.60 |
| 17 | 2006 | 133.10 |
| 18 | 2005 | 105.60 |
| 19 | 2004 | 109.30 |
| 20 | 2003 | 106.10 |
| 21 | 2002 | 103.90 |
| 22 | 2001 | 105.80 |
| 23 | 2000 | 105.10 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市:蓝田县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2025 | % | |
| 西安市:蓝田县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 西安市:蓝田县人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 西安市:蓝田县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP:建筑业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 西安市:蓝田县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 西安市:蓝田县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
| 西安市:蓝田县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
| 西安市:蓝田县人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 西安市:蓝田县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县人均GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 西安市:蓝田县GDP:房地产业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP:批发和零售业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP:农业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 西安市:蓝田县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:蓝田县GDP指数:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
| 西安市:蓝田县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % |


