西安临潼区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 192.34 | 28653.00 | 5.30 | 30.27 | 81.20 | 81.63 | ||||||
| 2014 | 231.45 | 33109.00 | 5.00 | 31.16 | 116.26 | 74.36 | ||||||
| 2013 | 226.58 | 33255.00 | 11.50 | 29.89 | 124.06 | 67.63 | ||||||
| 2012 | 211.53 | 31426.00 | 12.20 | 29.63 | 120.48 | 57.96 | ||||||
| 2011 | 184.75 | 27594.00 | 13.60 | 28.27 | 102.03 | 51.24 | ||||||
| 2010 | 150.61 | 22214.00 | 14.50 | 25.58 | 79.79 | 43.71 | ||||||
| 2009 | 114.65 | 16556.00 | 13.50 | 20.72 | 54.88 | 37.41 | ||||||
| 2008 | 104.92 | 15522.00 | 14.60 | 19.74 | 52.36 | 32.82 | ||||||
| 2007 | 84.25 | 12585.00 | 12.70 | 15.18 | 42.60 | 26.47 | ||||||
| 2006 | 70.35 | 10625.00 | 13.00 | 12.64 | 35.25 | 22.46 | ||||||
| 2005 | 60.72 | 9223.00 | 12.70 | 12.52 | 28.97 | 19.23 | ||||||
| 2004 | 51.45 | 7705.00 | 20.50 | 11.73 | 25.31 | 14.41 | ||||||
| 2003 | 40.22 | 6016.00 | 24.60 | 9.71 | 17.75 | 12.76 | ||||||
| 2002 | 33.80 | 4622.00 | 21.80 | 9.30 | 12.78 | 11.72 | ||||||
| 2001 | 27.84 | 4133.00 | 10.70 | 8.79 | 8.32 | 10.73 | ||||||
| 2000 | 25.00 | 3710.00 | 9.60 | 8.34 | 7.08 | 9.58 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市:临潼区GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 西安市:临潼区GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 西安市:临潼区GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 西安市:临潼区GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 西安市:临潼区GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区GDP构成:第一产业占比 | 2019 - 2025 | % | |
| 西安市:临潼区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2025 | % | |
| 西安市:临潼区GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
| 西安市:临潼区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 西安市:临潼区人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
| 西安市:临潼区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 西安市:临潼区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 西安市:临潼区GDP:批发和零售业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区GDP:建筑业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 西安市:临潼区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % |


