| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 13906.05 |
| 10 | 2014 | 12793.06 |
| 11 | 2013 | 11608.94 |
| 12 | 2012 | 10411.61 |
| 13 | 2011 | 9304.39 |
| 14 | 2010 | 8382.33 |
| 15 | 2009 | 7497.61 |
| 16 | 2008 | 6694.30 |
| 17 | 2007 | 5987.74 |
| 18 | 2006 | 5331.92 |
| 19 | 2005 | 4820.90 |
| 20 | 2004 | 4382.64 |
| 21 | 2003 | 3955.40 |
| 22 | 2002 | 3573.10 |
| 23 | 2001 | 3281.10 |
| 24 | 2000 | 3058.45 |
| 25 | 1999 | 2859.20 |
| 26 | 1998 | 2712.50 |
| 27 | 1997 | 2489.50 |
| 28 | 1996 | 2158.40 |
| 29 | 1995 | 1934.04 |
| 30 | 1994 | 1615.60 |
| 31 | 1993 | 1362.70 |
| 32 | 1992 | 1014.70 |
| 33 | 1991 | 909.30 |
| 34 | 1990 | 833.48 |
| 35 | 1985 | 529.41 |
| 36 | 1980 | 361.89 |
| 37 | 1978 | 296.15 |
| 38 | 1975 | 234.47 |
| 39 | 1970 | 189.54 |
| 40 | 1965 | 159.80 |
| 41 | 1962 | 121.81 |
| 42 | 1957 | 151.65 |
| 43 | 1952 | 100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁德市:周宁县GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县人均GDP | 1999 - 2024 | 元 | |
| 宁德市:周宁县GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县GDP指数:工业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:周宁县GDP指数:建筑业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 宁德市:周宁县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宁德市:周宁县GDP增长率:规模以上工业:重工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宁德市:周宁县GDP构成:第三产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:周宁县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:周宁县GDP增长率:规模以上工业:轻工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号