| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) | GDP:建筑业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | 57.73 | 60187.00 | 9.36 | 28.27 | 17.00 | 23.97 | 4.32 |
| 2016 | 57.49 | 56600.00 | 8.96 | 26.81 | 15.17 | 23.12 | 3.74 |
| 2015 | 53.68 | 52426.00 | 7.48 | 25.57 | 13.74 | 21.94 | 3.68 |
| 2014 | 49.39 | 51412.00 | 7.42 | 25.94 | 12.15 | 22.55 | 3.44 |
| 2013 | 45.09 | 47696.00 | 7.15 | 24.33 | 10.68 | 21.30 | 3.04 |
| 2012 | 39.30 | 42594.00 | 7.28 | 20.24 | 10.07 | 17.69 | 2.54 |
| 2011 | 33.92 | 37677.82 | 5.72 | 18.71 | 8.78 | 16.63 | 2.08 |
| 2010 | 27.49 | 4.53 | 14.83 | 7.72 | 13.32 | 1.51 | |
| 2009 | 23.37 | 25132.00 | 4.05 | 11.89 | 6.86 | 10.56 | 1.33 |
| 2008 | 19.98 | 21475.00 | 3.68 | 9.67 | 6.22 | 8.27 | 1.40 |
| 2007 | 15.97 | 17453.00 | 3.17 | 7.14 | 5.67 | 6.15 | 0.99 |
| 2006 | 13.13 | 14447.00 | 2.95 | 5.65 | 4.80 | 4.84 | 0.80 |
| 2005 | 11.27 | 11696.23 | 2.68 | 4.49 | 4.55 | 3.78 | 0.71 |
| 2004 | 10.34 | 10505.39 | 2.46 | 4.23 | 3.83 | 3.08 | 1.14 |
| 2003 | 9.01 | 9100.00 | 2.26 | 3.60 | 3.25 | 2.62 | 0.97 |
| 2002 | 8.07 | 8172.26 | 2.23 | 3.03 | 2.93 | 2.29 | 0.73 |
| 2001 | 7.47 | 7831.41 | 2.17 | 3.04 | 2.65 | 2.38 | 0.66 |
| 2000 | 6.87 | 7251.00 | 2.13 | 2.74 | 2.41 | 1.96 | 0.78 |
| 1999 | 6.31 | 6797.00 | 2.14 | 2.40 | 2.27 | ||
| 1998 | 5.92 | 2.10 | 2.14 | 2.09 | |||
| 1997 | 5.22 | ||||||
| 1996 | 4.43 | ||||||
| 1995 | 3.96 | ||||||
| 1994 | 3.03 | ||||||
| 1993 | 1.92 | ||||||
| 1992 | 1.36 | ||||||
| 1991 | 1.23 | ||||||
| 1990 | 1.12 | ||||||
| 1989 | 1.01 | ||||||
| 1988 | 0.84 | ||||||
| 1987 | 0.61 | ||||||
| 1986 | 0.53 | ||||||
| 1985 | 0.44 | ||||||
| 1984 | 0.32 | ||||||
| 1983 | 0.31 | ||||||
| 1982 | 0.28 | ||||||
| 1981 | 0.25 | ||||||
| 1980 | 0.22 | ||||||
| 1979 | 0.20 | ||||||
| 1978 | 0.18 | ||||||
| 1975 | 0.15 | ||||||
| 1970 | 0.07 | ||||||
| 1965 | 0.06 | ||||||
| 1962 | 0.04 | ||||||
| 1957 | 0.05 | ||||||
| 1952 | 0.03 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁德市:柘荣县GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP构成:第三产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP构成:第二产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:柘荣县GDP构成:第一产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:工业 | 2022 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2024 | % | |
| 宁德市:柘荣县GDP:批发和零售业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(38条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号