| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 21223.53 |
| 10 | 2014 | 19615.10 |
| 11 | 2013 | 17848.13 |
| 12 | 2012 | 15879.12 |
| 13 | 2011 | 14114.77 |
| 14 | 2010 | 12513.10 |
| 15 | 2009 | 11242.67 |
| 16 | 2008 | 10065.06 |
| 17 | 2007 | 8798.13 |
| 18 | 2006 | 7876.57 |
| 19 | 2005 | 7559.09 |
| 20 | 2004 | 7077.80 |
| 21 | 2003 | 6565.70 |
| 22 | 2002 | 6040.20 |
| 23 | 2001 | 5531.35 |
| 24 | 2000 | 5461.16 |
| 25 | 1999 | 4789.19 |
| 26 | 1998 | 4635.89 |
| 27 | 1997 | 4203.82 |
| 28 | 1996 | 3757.41 |
| 29 | 1995 | 3362.36 |
| 30 | 1994 | 2784.87 |
| 31 | 1993 | 2254.84 |
| 32 | 1992 | 1883.82 |
| 33 | 1991 | 1604.00 |
| 34 | 1990 | 1419.35 |
| 35 | 1985 | 735.93 |
| 36 | 1980 | 605.34 |
| 37 | 1978 | 507.12 |
| 38 | 1975 | 368.41 |
| 39 | 1970 | 328.70 |
| 40 | 1965 | 206.90 |
| 41 | 1962 | 171.41 |
| 42 | 1957 | 195.88 |
| 43 | 1952 | 100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁德市:霞浦县GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP构成:第一产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:霞浦县GDP构成:第三产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP构成:第二产业占比 | 1990 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:建筑业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:工业 | 2021 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 宁德市:霞浦县人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 宁德市:霞浦县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号