序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 615.62 | 9.27 |
7 | 2016 | 563.41 | 5.24 |
8 | 2015 | 535.34 | 33.41 |
9 | 2014 | 401.26 | -4.09 |
10 | 2013 | 418.36 | 14.31 |
11 | 2012 | 365.98 | 5.69 |
12 | 2011 | 346.28 | 25.59 |
13 | 2010 | 275.73 | 17.03 |
14 | 2009 | 235.61 | 7.09 |
15 | 2008 | 220.02 | 29.36 |
16 | 2007 | 170.08 | 25.92 |
17 | 2006 | 135.07 | 38.7 |
18 | 2005 | 97.38 | 24.48 |
19 | 2004 | 78.23 | 19.33 |
20 | 2003 | 65.56 | 16.14 |
21 | 2002 | 56.45 | 2.06 |
22 | 2001 | 55.31 | 10.95 |
23 | 2000 | 49.85 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
郑州市:新郑市GDP | 1999 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:新郑市人均GDP | 2007 - 2022 | 元 | |
郑州市:新郑市GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:新郑市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:新郑市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:新郑市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:新郑市人均GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:新郑市GDP:第三产业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:新郑市GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:新郑市人均GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
郑州市:新郑市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2022 | % | |
郑州市:新郑市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:新郑市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:新郑市GDP:房地产业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
郑州市:新郑市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2021 | % | |
郑州市:新郑市GDP指数:规模以上工业 | 2018 - 2021 | 上年=100 | |
郑州市:新郑市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
郑州市:新郑市GDP:金融业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
郑州市:新郑市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2021 | % | |
郑州市:新郑市GDP指数:建筑业 | 2007 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号