| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 372.33 | 9.18 | 
| 8 | 2017 | 341.01 | -2.87 | 
| 9 | 2016 | 351.07 | -0.42 | 
| 10 | 2015 | 352.54 | 0.3 | 
| 11 | 2014 | 351.48 | -5.85 | 
| 12 | 2013 | 373.32 | 7.14 | 
| 13 | 2012 | 348.43 | -4.61 | 
| 14 | 2011 | 365.28 | 27.46 | 
| 15 | 2010 | 286.58 | 11.43 | 
| 16 | 2009 | 257.18 | 14.76 | 
| 17 | 2008 | 224.11 | 24.89 | 
| 18 | 2007 | 179.45 | 26.04 | 
| 19 | 2006 | 142.37 | 29.7 | 
| 20 | 2005 | 109.77 | 33.51 | 
| 21 | 2004 | 82.22 | 32.89 | 
| 22 | 2003 | 61.87 | 17.13 | 
| 23 | 2002 | 52.82 | 12.03 | 
| 24 | 2001 | 47.15 | 10.89 | 
| 25 | 2000 | 42.52 | 0 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 郑州市:新密市GDP | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:新密市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:新密市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:新密市GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2024 | 万元 | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP:房地产业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP:住宿和餐饮业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 郑州市:新密市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 郑州市:新密市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 郑州市:新密市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号