序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 496.21 |
7 | 2017 | 439.20 |
8 | 2016 | 375.21 |
9 | 2015 | 363.91 |
10 | 2014 | 323.13 |
11 | 2013 | 268.58 |
12 | 2012 | 243.39 |
13 | 2011 | 214.70 |
14 | 2010 | 150.66 |
15 | 2009 | 125.42 |
16 | 2008 | 116.41 |
17 | 2007 | 106.28 |
18 | 2006 | 90.55 |
19 | 2005 | 71.50 |
20 | 2004 | 66.74 |
21 | 2003 | 59.73 |
22 | 2002 | 66.44 |
23 | 2001 | 58.46 |
24 | 2000 | 51.81 |
25 | 1999 | 47.96 |
26 | 1998 | 51.48 |
27 | 1997 | 47.25 |
28 | 1996 | 47.54 |
29 | 1995 | 40.00 |
30 | 1994 | 25.44 |
31 | 1993 | 14.85 |
32 | 1992 | 8.74 |
33 | 1991 | 5.97 |
34 | 1990 | 5.05 |
35 | 1989 | 3.90 |
36 | 1988 | 3.77 |
37 | 1987 | 2.95 |
38 | 1986 | 2.45 |
39 | 1985 | 1.68 |
40 | 1984 | 1.20 |
41 | 1983 | 1.04 |
42 | 1982 | 0.93 |
43 | 1981 | 1.01 |
44 | 1980 | 0.93 |
45 | 1979 | 0.69 |
46 | 1978 | 0.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
温州市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
温州市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
温州市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
温州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
温州市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
温州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
温州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
温州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
温州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
温州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
温州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
温州市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
温州市GDP:规模以上工业:重工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
温州市GDP:规模以上工业:轻工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
温州市GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
温州市GDP增长率:第一产业 | 2017 - 2023 | % | |
温州市GDP增长率:第三产业 | 2017 - 2023 | % | |
温州市GDP增长率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
温州市GDP:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
温州市对GDP增长拉动:工业 | 1979 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号