序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 2990.69 | 14.16 |
7 | 2014 | 2619.74 | 11.94 |
8 | 2013 | 2340.36 | 6.85 |
9 | 2012 | 2190.35 | 15.72 |
10 | 2011 | 1892.74 | 16.58 |
11 | 2010 | 1623.59 | 10.4 |
12 | 2009 | 1470.66 | 8.44 |
13 | 2008 | 1356.17 | 23.82 |
14 | 2007 | 1095.24 | 11.58 |
15 | 2006 | 981.57 | 9.16 |
16 | 2005 | 899.17 | 27.82 |
17 | 2004 | 703.49 | 16.16 |
18 | 2003 | 605.60 | -6.27 |
19 | 2002 | 646.12 | 15.06 |
20 | 2001 | 561.56 | 11.77 |
21 | 2000 | 502.41 | 16.4 |
22 | 1999 | 431.62 | 12.44 |
23 | 1998 | 383.87 | 11.42 |
24 | 1997 | 344.54 | 18.05 |
25 | 1996 | 291.85 | 23.05 |
26 | 1995 | 237.18 | 32.64 |
27 | 1994 | 178.81 | 72.85 |
28 | 1993 | 103.45 | 18.89 |
29 | 1992 | 87.01 | 37.43 |
30 | 1991 | 63.31 | 23.56 |
31 | 1990 | 51.24 | 18.8 |
32 | 1989 | 43.13 | 21.53 |
33 | 1988 | 35.49 | 37.35 |
34 | 1987 | 25.84 | 25.8 |
35 | 1986 | 20.54 | 11.75 |
36 | 1985 | 18.38 | 32.8 |
37 | 1984 | 13.84 | 24.46 |
38 | 1983 | 11.12 | 8.91 |
39 | 1982 | 10.21 | 10.74 |
40 | 1981 | 9.22 | 22.12 |
41 | 1980 | 7.55 | 16.51 |
42 | 1979 | 6.48 | 10.77 |
43 | 1978 | 5.85 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福建省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
福建省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
福建省GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
福建省人均GDP | 1950 - 2023 | 元 | |
福建省GDP指数 | 1952 - 2023 | 上年=100 | |
福建省GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:工业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:第二产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:第一产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:第三产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
福建省人均GDP指数 | 1952 - 2023 | 上年=100 | |
福建收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:建筑业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号