序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 107.18 |
7 | 2017 | 107.06 |
8 | 2016 | 107.49 |
9 | 2015 | 107.54 |
10 | 2014 | 108.46 |
11 | 2013 | 109.52 |
12 | 2012 | 109.38 |
13 | 2011 | 110.57 |
14 | 2010 | 113.09 |
15 | 2009 | 111.45 |
16 | 2008 | 112.06 |
17 | 2007 | 114.17 |
18 | 2006 | 114.00 |
19 | 2005 | 110.73 |
20 | 2004 | 110.56 |
21 | 2003 | 110.59 |
22 | 2002 | 109.11 |
23 | 2001 | 106.65 |
24 | 2000 | 107.50 |
25 | 1999 | 109.34 |
26 | 1998 | 110.16 |
27 | 1997 | 113.00 |
28 | 1996 | 111.94 |
29 | 1995 | 113.22 |
30 | 1994 | 119.03 |
31 | 1993 | 121.21 |
32 | 1992 | 117.90 |
33 | 1991 | 111.40 |
34 | 1990 | 104.70 |
35 | 1989 | 106.10 |
36 | 1988 | 112.60 |
37 | 1987 | 111.80 |
38 | 1986 | 104.50 |
39 | 1985 | 114.90 |
40 | 1984 | 116.30 |
41 | 1983 | 104.40 |
42 | 1982 | 107.50 |
43 | 1981 | 114.00 |
44 | 1980 | 117.20 |
45 | 1979 | 103.90 |
46 | 1978 | 115.60 |
47 | 1977 | 113.20 |
48 | 1976 | 97.50 |
49 | 1975 | 100.50 |
50 | 1974 | 98.00 |
51 | 1973 | 99.50 |
52 | 1972 | 105.10 |
53 | 1971 | 110.70 |
54 | 1970 | 105.70 |
55 | 1969 | 116.70 |
56 | 1968 | 87.00 |
57 | 1967 | 88.50 |
58 | 1966 | 108.30 |
59 | 1965 | 107.50 |
60 | 1964 | 114.50 |
61 | 1963 | 101.70 |
62 | 1962 | 96.40 |
63 | 1961 | 70.40 |
64 | 1960 | 98.90 |
65 | 1959 | 114.80 |
66 | 1958 | 105.70 |
67 | 1957 | 103.00 |
68 | 1956 | 121.80 |
69 | 1955 | 100.00 |
70 | 1954 | 108.90 |
71 | 1953 | 109.80 |
72 | 1952 | 121.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福建省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
福建省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
福建省GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
福建省人均GDP | 1950 - 2023 | 元 | |
福建省GDP指数 | 1952 - 2023 | 上年=100 | |
福建省GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:第一产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:第二产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:第三产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
福建收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
福建省GDP构成 | 1952 - 2023 | % | |
福建省GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号