| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | 75558.00 | 24.3 |
| 8 | 2012 | 60788.00 | 35.04 |
| 9 | 2011 | 45015.00 | 86.26 |
| 10 | 2010 | 24168.00 | 62.45 |
| 11 | 2009 | 14877.00 | 47.68 |
| 12 | 2008 | 10074.00 | 37.17 |
| 13 | 2007 | 7344.00 | 64.7 |
| 14 | 2006 | 4459.00 | 71.11 |
| 15 | 2005 | 2606.00 | -89.36 |
| 16 | 2004 | 24500.00 | 26.29 |
| 17 | 2003 | 19400.00 | 19.38 |
| 18 | 2002 | 16250.00 | 24.9 |
| 19 | 2001 | 13010.00 | -7.14 |
| 20 | 2000 | 14010.00 | 14.7 |
| 21 | 1999 | 12215.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 松原市:扶余市GDP:工业 | 1999 - 2024 | 万元 | |
| 松原市:扶余市GDP | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 松原市:扶余市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 松原市:扶余市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
| 松原市:扶余市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 松原市:扶余市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2023 | % | |
| 松原市:扶余市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 松原市:扶余市GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 松原市:扶余市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 松原市:扶余市GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 松原市:扶余市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 松原市:扶余市人均GDP指数 | 2003 - 2023 | 上年=100 | |
| 松原市:扶余市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 松原市:扶余市人均GDP增长率 | 2003 - 2023 | % | |
| 松原市:扶余市GDP:规模以上工业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
| 松原市:扶余市GDP增长率:工业 | 2022 - 2023 | % | |
| 松原市:扶余市GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2023 | % | |
| 松原市:扶余市GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
| 松原市:扶余市GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
| 松原市:扶余市GDP增长率:第二产业 | 2021 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号