拖动调整时间范围: -- - --
松原前郭县GDP历年数据
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(万元)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 3382243.00 58516.00 4.80 782727.00 1176258.00 1423258.00 90813.00 95718.00 104254.00 199419.00
2014 3427439.00 59094.00 -3.80 721012.00 1325192.00 1381247.00 87855.00 81021.00 106319.00 191783.00
2013 4300206.00 74943.00 -7.60 730000.00 1998620.00 1571586.00 43237.00 33089.00 185447.00 319192.00
2012 4762594.00 79909.00 11.40 745026.00 2466139.00 1551429.00 68973.00 25196.00 220168.00 296262.00
2011 4250181.00 72282.00 14.40 691500.00 2245970.00 1312711.00 56919.00 18087.00 168000.00 256713.00
2010 3408040.00 57960.00 18.80 611172.00 1816602.00 980266.00 49144.00 15779.00 57946.00 157589.00
2009 2660835.00 45252.00 20.10 505270.00 1319482.00 836083.00 43144.00 15092.00 64750.00 102866.00
2008 2400947.00 41360.00 23.00 442997.00 1405738.00 552212.00 39394.00 14910.00 41111.00 73455.00
2007 1706784.00 29860.00 21.50 362088.00 966088.00 378608.00 20819.00 10454.00 20222.00 44490.00
2006 1348865.00 23540.00 19.90 328812.00 758204.00 261849.00 17598.00 11968.00 14000.00 29935.00
2005 1031185.00 17810.00 28.60 294273.00 531061.00 205851.00 13106.00 25559.00
2004 757953.00 13138.00 18.10 238142.00 360811.00 159000.00 28708.00 40558.00
2003 642993.00 11220.00 15.00 220000.00 289247.00 133746.00 33291.00
2002 550831.00 9694.00 12.00 191242.00 247656.00 111923.00 19814.00
2001 494555.00 8807.00 7.00 176585.00 214520.00 103450.00 17850.00
2000 454443.00 8188.00 -1.40 143051.00 214006.00 97386.00 15867.00
1999 12467.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号