重庆市GDP(季度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026Q2 | |
| 2 | 2026Q1 | |
| 3 | 2025Q4 | |
| 4 | 2025Q3 | |
| 5 | 2025Q2 | |
| 6 | 2025Q1 | |
| 7 | 2024Q4 | |
| 8 | 2024Q3 | |
| 9 | 2024Q2 | |
| 10 | 2024Q1 | |
| 11 | 2023Q4 | |
| 12 | 2023Q3 | |
| 13 | 2023Q2 | |
| 14 | 2023Q1 | |
| 15 | 2022Q4 | |
| 16 | 2022Q3 | |
| 17 | 2022Q2 | |
| 18 | 2022Q1 | |
| 19 | 2021Q4 | |
| 20 | 2021Q3 | |
| 21 | 2021Q2 | |
| 22 | 2021Q1 | |
| 23 | 2020Q4 | |
| 24 | 2020Q3 | |
| 25 | 2020Q2 | |
| 26 | 2020Q1 | |
| 27 | 2019Q4 | 23605.77 |
| 28 | 2019Q3 | 16982.40 |
| 29 | 2019Q2 | 10973.93 |
| 30 | 2019Q1 | 5195.00 |
| 31 | 2018Q4 | 21588.80 |
| 32 | 2018Q3 | 15608.62 |
| 33 | 2018Q2 | 10642.41 |
| 34 | 2018Q1 | 4886.76 |
| 35 | 2017Q4 | 19500.27 |
| 36 | 2017Q3 | 14309.18 |
| 37 | 2017Q2 | 9143.64 |
| 38 | 2017Q1 | 4306.74 |
| 39 | 2016Q4 | 17558.76 |
| 40 | 2016Q3 | 12505.05 |
| 41 | 2016Q2 | 8000.82 |
| 42 | 2016Q1 | 3772.73 |
| 43 | 2015Q4 | 15719.72 |
| 44 | 2015Q3 | 11252.67 |
| 45 | 2015Q2 | 7237.90 |
| 46 | 2015Q1 | 3306.69 |
| 47 | 2014Q4 | 14265.40 |
| 48 | 2014Q3 | 9500.83 |
| 49 | 2014Q2 | 6440.51 |
| 50 | 2014Q1 | 2982.71 |
| 51 | 2013Q4 | 12656.69 |
| 52 | 2013Q3 | 8637.10 |
| 53 | 2013Q2 | 5840.51 |
| 54 | 2013Q1 | 2725.90 |
| 55 | 2012Q4 | 11459.00 |
| 56 | 2012Q3 | 8158.00 |
| 57 | 2012Q2 | 5307.19 |
| 58 | 2012Q1 | 2523.87 |
| 59 | 2011Q4 | 10011.13 |
| 60 | 2011Q3 | 7003.73 |
| 61 | 2011Q2 | 4450.37 |
| 62 | 2011Q1 | 2061.10 |
| 63 | 2010Q4 | 7894.20 |
| 64 | 2010Q3 | 5631.70 |
| 65 | 2010Q2 | 3634.60 |
| 66 | 2010Q1 | 1698.90 |
| 67 | 2009Q4 | 6528.70 |
| 68 | 2009Q3 | 3793.40 |
| 69 | 2009Q2 | 2320.50 |
| 70 | 2009Q1 | 1032.20 |
| 71 | 2008Q4 | 5096.70 |
| 72 | 2008Q3 | 3419.60 |
| 73 | 2008Q2 | 2104.80 |
| 74 | 2008Q1 | 963.80 |
| 75 | 2007Q4 | 4111.82 |
| 76 | 2007Q3 | 2757.91 |
| 77 | 2007Q2 | 1677.67 |
| 78 | 2007Q1 | 783.77 |
| 79 | 2006Q4 | 3486.20 |
| 80 | 2006Q3 | 2320.64 |
| 81 | 2006Q2 | 1468.12 |
| 82 | 2006Q1 | 697.22 |
| 83 | 2005Q4 | 3069.10 |
| 84 | 2005Q3 | 2114.65 |
| 85 | 2005Q2 | 1319.22 |
| 86 | 2005Q1 | 639.90 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 重庆市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 重庆市人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 重庆市GDP构成:工业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 重庆市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 重庆市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 重庆市GDP构成:房地产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 重庆市GDP构成:其他服务业 | 1978 - 2023 | % | |
| 重庆市GDP:工业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP构成:住宿和餐饮业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 重庆市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:其他服务业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:住宿和餐饮业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆收入法GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:金融业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 重庆市GDP指数 | 1949 - 2025 | 上年=100 |


