福建省GDP(季度累计)

时间范围:200503 - 202603单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200503 - 202603
福建省GDP(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2026-03
2 2025-12
3 2025-09
4 2025-06
5 2025-03
6 2024-12
7 2024-09
8 2024-06
9 2024-03
10 2023-12
11 2023-09
12 2023-06
13 2023-03 11803.00
14 2022-12 51765.10
15 2022-09 36834.00
16 2022-06 24102.00
17 2022-03 11619.00
18 2021-12 49566.00
19 2021-09 35567.00
20 2021-06 23114.00
21 2021-03 10888.00
22 2020-12 43608.55
23 2020-09 31005.17
24 2020-06 19714.83
25 2020-03 8931.24
26 2019-12 42326.58
27 2019-09 30450.47
28 2019-06 19676.92
29 2019-03 9314.95
30 2018-12 38687.77
31 2018-09 27778.96
32 2018-06 17923.14
33 2018-03 8500.21
34 2017-12 32298.28
35 2017-09 20674.99
36 2017-06 13289.77
37 2017-03 6535.19
38 2016-12 28519.15
39 2016-09 18287.01
40 2016-06 11815.51
41 2016-03 5784.80
42 2015-12 25979.82
43 2015-09 16398.67
44 2015-06 10468.34
45 2015-03 4355.87
46 2014-12 24055.76
47 2014-09 15212.75
48 2014-06 9733.61
49 2014-03 4037.73
50 2013-12 21759.64
51 2013-09 13887.63
52 2013-06 8855.26
53 2013-03 3713.44
54 2012-12 19701.78
55 2012-09 12470.57
56 2012-06 7982.63
57 2012-03 3311.67
58 2011-12 17410.21
59 2011-09 11030.05
60 2011-06 7042.53
61 2011-03 2930.70
62 2010-12 14357.10
63 2010-09 9085.50
64 2010-06 5727.60
65 2010-03 2339.70
66 2009-12 11949.50
67 2009-09 7584.30
68 2009-06 4747.40
69 2009-03 1965.10
70 2008-12 10823.10
71 2008-09 7122.00
72 2008-06 4528.30
73 2008-03 1865.20
74 2007-12 9160.14
75 2007-09 5941.03
76 2007-06 3752.03
77 2007-03 1567.11
78 2006-12 7501.63
79 2006-09 4928.41
80 2006-06 3150.24
81 2006-03 1349.32
82 2005-12 6560.07
83 2005-09 4649.18
84 2005-06 2926.81
85 2005-03 1253.85

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号