序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3583053.00 | 0 |
7 | 2016 | 2246919.00 | 15.09 |
8 | 2015 | 1952256.00 | 12.07 |
9 | 2014 | 1742009.00 | 14.72 |
10 | 2013 | 1518492.00 | 8.39 |
11 | 2012 | 1401016.00 | 11.52 |
12 | 2011 | 1256323.00 | 18.43 |
13 | 2010 | 1060825.00 | 16.82 |
14 | 2009 | 908084.00 | 15.33 |
15 | 2008 | 787408.00 | 16.51 |
16 | 2007 | 675853.00 | 17.34 |
17 | 2006 | 576000.00 | 16.34 |
18 | 2005 | 495109.00 | 27.35 |
19 | 2004 | 388773.00 | 16.17 |
20 | 2003 | 334657.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:永川区季度GDP增长率 | 202012 - 202409 | % | |
重庆市:永川区GDP:工业 | 2001 - 2023 | 万元 | |
重庆市:永川区GDP增长率 | 2006 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP构成:第三产业占比 | 2012 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP构成:第一产业占比 | 2012 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP构成:第二产业占比 | 2012 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP | 2000 - 2023 | 万元 | |
重庆市:永川区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
重庆市:永川区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
重庆市:永川区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:永川区GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:永川区人均GDP | 2004 - 2022 | 元 | |
重庆市:永川区GDP指数:第一产业 | 2006 - 2022 | 上年=100 | |
重庆市:永川区人均GDP指数 | 2006 - 2022 | 上年=100 | |
重庆市:永川区人均GDP增长率 | 2006 - 2022 | % | |
重庆市:永川区GDP指数:第三产业 | 2006 - 2022 | 上年=100 | |
重庆市:永川区GDP指数 | 2006 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号