数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 冰岛GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 冰岛总储蓄 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 冰岛总储备 | 1960 - 2021 | 亿美元 | |
| 冰岛工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 冰岛工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2025 | % | |
| 冰岛GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛GDP环比增长率 | 199506 - 202603 | % | |
| 冰岛GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 冰岛服务业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 冰岛GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 冰岛人均GDP(本币) | 1960 - 2022 | 冰岛克朗 | |
| 冰岛进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 冰岛GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万冰岛克朗 | |
| 冰岛工业增加值:占世界比重 | 1995 - 2024 | % |


