| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 奥地利通胀率(基于GDP平减指数) | 1961 - 2025 | % | |
| 奥地利出口占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利固定资本形成总额占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利资本形成总额占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利总储蓄占GDP比重 | 2005 - 2025 | % | |
| 奥地利最终消费支出占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利国内总储蓄占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利居民最终消费支出占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利政府最终消费支出占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 奥地利农业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利总储蓄 | 2005 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利制造业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 奥地利工业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 奥地利GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利服务业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 奥地利国民生产总值 | 1976 - 2024 | 十亿欧元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号