拖动调整时间范围: -- - --
湛江吴川市GDP历年数据
数据来源:吴川市统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 271.92 29751.88 5.04 34.02 88.90 149.00 489581.84
2018 252.98 26063.63 7.04 30.59 82.50 131.95 496584.26
2017 269.68 27896.57 7.79 28.80 121.84 119.04 900027.00
2016 247.15 25673.51 10.12 28.31 108.31 110.53 802030.11
2015 220.93 23042.35 8.36 28.09 95.36 97.48 807684.00
2014 204.72 21457.57 10.99 26.71 90.26 87.76 661790.00
2013 175.87 19493.35 15.54 25.43 76.93 73.51 547992.00
2012 151.72 16129.07 13.71 23.40 64.20 64.12 455810.00
2011 130.97 14031.25 13.80 21.66 52.04 57.27 392705.00
2010 108.04 11622.91 14.30 18.33 46.79 42.92 353853.00
2009 90.03 9658.41 10.80 16.53 36.50 37.00 277384.00
2008 75.91 8769.00 9.53 16.74 30.98 28.19 555541.00
2007 64.91 6989.00 13.15 13.46 26.75 24.70 211820.00
2006 54.38 5857.50 14.20 12.34 22.98 19.05 180888.00
2005 45.84 5013.00 14.20 11.21 18.36 16.27 145333.00
2004 41.36 4306.00 9.20 8.20 17.71 15.45 113933.00
2003 37.23 4509.00 8.60 7.86 15.14 14.23 118077.00
2002 33.81 4085.00 7.80 9.09 11.42 13.30
2001 30.96 3124.00 7.10 8.68 10.08 12.21
2000 29.07 2989.00 3.50 8.76 9.13 11.18
1999 32.25 3138.00
1998 32.74
1997 30.70
1996 27.68
1995 24.04
1994 20.53
1993 16.29
1992 11.62
1991 9.69
1990 7.99
1989 6.67
1988 5.98
1987 4.34
1986 3.29
1985 2.64
1984 2.21
1983 2.13
1982 1.82
1981 1.50
1980 1.37
1979 1.11
1978 1.04
1975 0.79
1970 0.58
1965 0.40
1962 0.32
1957 0.28
1952 0.19
1949 0.13

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号