拖动调整时间范围: -- - --
韶关翁源县GDP历年数据
数据来源:翁源县统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 102.30 31707.00 10.06 25.38 21.82 55.10 164846.00 87357.00 48865.00 53358.00 13411.00 94362.00 32993.00
2018 90.25 27958.00 9.20 22.67 16.05 51.53 129447.00 83093.00 44155.00 31027.00 12112.00 88373.00 30262.00
2017 81.06 25092.00 5.80 22.16 14.30 44.60 115179.00 57664.00 36651.00 27813.00 23993.00 88850.00 52296.00
2016 74.74 23108.00 7.30 20.64 14.21 39.90 116035.00 49688.00 33352.00 26030.00 23865.00 89672.00 48403.00
2015 69.88 21574.00 10.70 19.00 14.52 36.36 117957.00 40840.00 31220.00 27226.00 22260.00 83134.00 43746.00
2014 64.17 19760.00 7.40 17.57 14.06 32.54 113672.00 39232.00 28306.00 26956.00 19526.00 76489.00 35258.00
2013 59.95 18401.00 13.40 16.59 13.32 30.04 107749.00 40008.00 24415.00 25428.00 19079.00 71222.00 30568.00
2012 54.18 16551.00 14.20 15.49 12.74 25.95 109259.00 19952.00 8433.00 18147.00 15103.00 34550.00 41836.00
2011 46.16 13985.00 18.60 14.31 10.11 21.74 87405.00 13838.00 5344.00 13673.00 11851.00 26244.00 34383.00
2010 36.92 10972.00 11.50 12.00 9.29 15.63 82361.00 10955.00 5099.00 10574.00 10069.00 23759.00 24353.00
2009 34.74 10116.00 10.30 10.43 9.39 14.92 83922.00 18203.00 4845.00 10025.00 9182.00 22006.00 20789.00
2008 32.45 9351.00 11.20 10.10 9.13 13.21 82273.00 9101.00 4246.00 9075.00 8546.00 20112.00 19958.00
2007 27.26 7879.00 16.90 8.88 7.57 11.14 67399.00 8334.00
2006 23.09 6545.00 11.60 8.12 6.06 8.91 53488.00 7070.00
2005 19.68 5719.00 8.20 7.32 4.87 7.77 42975.00 5774.00
2004 19.45 5466.00 9.50 7.20 4.54 6.86 36884.00 8476.00
2003 17.10 4935.00 9.00 6.57 3.91 5.89 31742.00 7351.00
2002 15.27 4602.00 7.00 6.42 3.16 5.29 27806.00 3843.00
2001 14.40 4472.00 4.70 6.51 2.96 4.62 27049.00 2583.00
2000 13.84 4257.00 5.80 6.13 3.16 4.00 28386.00 3196.00
1999 12.61 4013.00 11.70 6.21 3.00 3.40 23659.00 6380.00
1998 11.58 3658.00 3.80 5.91 2.63 3.05 21392.00 4907.00
1997 11.05 3462.00 8.30 5.91 2.31 2.82 20459.00 2685.00
1996 10.21 3179.00 7.10 5.59 1.96 2.66 17506.00 2121.00
1995 9.82 3034.00 9.40 5.48 1.95 2.39 17216.00 2300.00
1994 7.90 2423.00 2.30 4.20 1.55 2.14 13558.00 1963.00
1993 5.97 1820.00 15.20 2.61 1.59 1.78 14237.00 1629.00
1992 4.31 1305.00 9.50 2.02 0.84 1.45 7378.00 1039.00
1991 3.89 1170.00 2.50 1.87 0.78 1.25 7240.00 518.00
1990 3.66 1110.00 2.30 1.91 0.66 1.10 6161.00 410.00
1989 3.55 1094.00 -8.80 1.85 0.61 1.09 5690.00 396.00
1988 3.35 1043.00 3.00 1.67 0.65 1.04 6104.00 349.00
1987 2.67 837.00 8.40 1.44 0.48 0.75 4505.00 321.00
1986 2.35 746.00 0.80 1.37 0.41 0.57 3815.00 266.00
1985 2.25 724.00 35.40 1.51 0.28 0.47 2657.00 111.00
1984 1.63 534.00 9.70 1.05 0.19 0.39 1697.00 233.00
1983 1.24 413.00 5.90 0.73 0.16 0.35 1435.00 190.00
1982 1.18 395.00 18.10 0.71 0.16 0.30 1508.00 115.00
1981 0.97 331.00 14.10 0.57 0.15 0.25 1434.00 88.00
1980 0.79 271.00 8.30 0.45 0.14 0.20 1317.00 85.00
1979 0.69 239.00 2.30 0.42 0.12 0.15 1146.00 65.00
1978 0.66 229.00 0.41 0.13 0.13 1099.00 164.00
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号